aftrek:pro_rata
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| aftrek:pro_rata [2022/05/09 08:48] – [3.2 Pro rata voor tariefstoepassing] avdoesum | aftrek:pro_rata [2026/01/22 13:41] (current) – avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | * Bij het berekenen van de pro-rata moet je aansluiten bij wat voor de uitgaande prestaties de maatstaf van heffing is. \\ [[https:// | ||
| ====2. Regelgeving==== | ====2. Regelgeving==== | ||
| Line 23: | Line 25: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 3.2.3 Met artikel 11, lid 2, van de Uitvoeringsbeschikking is uitvoering gegeven aan artikel 173, lid 2, letters c en d, van BTW-richtlijn 2006, in die zin dat volgens artikel 11, lid 2, de in deze bepaling geregelde pro rata naar werkelijk gebruik uitsluitend toepasbaar is wanneer aannemelijk is dat het werkelijke gebruik van goederen en diensten, als geheel genomen, niet overeenkomt met de mate van aftrek berekend volgens de pro rata naar omzetverhouding.\\ | 3.2.3 Met artikel 11, lid 2, van de Uitvoeringsbeschikking is uitvoering gegeven aan artikel 173, lid 2, letters c en d, van BTW-richtlijn 2006, in die zin dat volgens artikel 11, lid 2, de in deze bepaling geregelde pro rata naar werkelijk gebruik uitsluitend toepasbaar is wanneer aannemelijk is dat het werkelijke gebruik van goederen en diensten, als geheel genomen, niet overeenkomt met de mate van aftrek berekend volgens de pro rata naar omzetverhouding.\\ | ||
| + | |||
| + | * **Bewijslast werkelijk gebruik** \\ HR 23 februari 2018, nr. 16/04051, ECLI: | ||
| + | |||
| + | * HvJ EU 10 juli 2014, C-183/13, ECLI: | ||
| + | |||
| + | * **Pro rata berekening OG op basis van werkelijk gebruik** | ||
| + | |||
| + | Situatie: pand dat deels belast (500 m2), deels vrijgesteld (250 m2) wordt verhuurd. Algemene ruimten (100 m2) worden door alle gebruikers aangewend (gemengd gebruik). Dan laat je bij bepalen van werkelijk gebruik de algemene ruimtes buiten beschouwing bij het bepalen van het aftrekbare gedeelte van de voorbelasting. Zou je dat niet doen, dan beschouw je in wezen het gebruik van de algemene ruimten als niet-gebruik of als vrijgesteld gebruik. De pro rata is dus: 500 / 750 = 66%. Die 66% laat je ook los op de 100m2 algemene ruimten. | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 34: | Line 44: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ===3.3 Verlengstuk/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Regie Dauphinoise | ||
| + | * EDM | ||
| + | * NCC | ||
| + | * Nordania Finans | ||
| + | * Mercedes Benz Italia SpA | ||
| + | * SKF | ||
| + | * BNB 2014/196 | ||
| + | * CT, C-716/18 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| ====4. Literatuur==== | ====4. Literatuur==== | ||
| + | |||
| + | * G.J. van Norden en J. van Vollenhoven, | ||
| ---- | ---- | ||
aftrek/pro_rata.1652078910.txt.gz · Last modified: by avdoesum
