belastbare_handeling:kosten_voor_gemene_rekening
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| belastbare_handeling:kosten_voor_gemene_rekening [2022/05/20 16:22] – aangemaakt avdoesum | belastbare_handeling:kosten_voor_gemene_rekening [2025/12/23 19:44] (current) – [4.Literatuur] avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 17: | Line 17: | ||
| ====3. Jurisprudentie==== | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| - | [[https:// | + | * [[https:// |
| - | 3.4.2. Het tweede middel betoogt dat het Hof ten onrechte niet heeft gevolgd hetgeen is beslist door het Hof van Justitie in het reeds aangehaalde arrest Karageorgou, waar het eveneens ging om een niet-ondernemer die btw in rekening bracht. | + | * [[https:// |
| - | + | * BNB 1954/49 | |
| - | In de zaak Karageorgou gaat het om werknemers die bij vergissing bedragen aan btw in rekening brachten aan hun werkgever. Naar het oordeel van het Hof van Justitie kunnen deze bedragen niet worden aangemerkt als belasting over de toegevoegde waarde. | + | * BNB 1959/255 |
| - | + | * BNB 1963/75 | |
| - | Deze beslissing is buiten redelijke twijfel mede van toepassing op de bedragen aan omzetbelasting die door derden in rekening zijn gebracht en worden doorbelast op afrekeningen | + | * BNB 1983/101 |
| + | * BNB 1988/5 | ||
| + | * BNB 1989/213 | ||
| + | * FED 1988/739 | ||
| + | * Gerechtshof Amsterdam 11 september 1990, nr. 4431/89, JOB 1991/12 | ||
| + | * BNB 1992/371 | ||
| + | * V-N 1997/1806 | ||
| + | * BNB 1997/301 | ||
| + | * V-N 1999/ | ||
| + | * Hof Amsterdam, 4 september 2000, nr. 99/02536, NTFR 2000/1505 | ||
| + | * HR 6 december 2000, nr. 35254 (Geen KVGR, mogelijk 11-1-u | ||
| + | * BNB 2001/191 | ||
| + | * V-N 2001/2.18 | ||
| + | * V-N 2002/57.19 | ||
| + | * BNB 2002/141 (Bewijs KVGR) | ||
| + | * V-N 2003/27.10 | ||
| + | * V-N 2002/ | ||
| + | * BNB 2003/289 | ||
| + | * V-N 2003/ | ||
| + | * NTFR 2000/1887 (Samenwerkende universiteiten) | ||
| + | * Hof Den Bosch 14 februari 2007, 04/01319 | ||
| + | * BNB 1954/132 | ||
| + | * Hof Amsterdam 10 januari 2002, nr. 99/01115 | ||
| + | * Hof Den Bosch, 20 september 2007, nr. 04/01293 | ||
| + | * Conclusie A-G van Hilten | ||
| + | * HR 28 november 2008, nr. 43.930 (KVGR) | ||
| + | * HR 14 november 2008, nr. 42312, BNB 2009/110 (KVGR Waterschappen) | ||
| + | * HR 5 oktober 2001, nr. 36443, BNB 2002/29 (KVGR) | ||
| + | * HR 21 november 2008, nr. 43930, V-N 2008/ | ||
| + | * Hof Arnhem, 3 november 2009, nr. 08/00561 (KVGR/ | ||
| + | * Rechtbank Haarlem, 21 november 2011, nr. 11.00442 | ||
| + | * Hof Den Haag, 6 mei 1998, nr. AV8488 | ||
| ---- | ---- | ||
| ====4. Literatuur==== | ====4. Literatuur==== | ||
| + | |||
| + | * Joep Swinkels, Sharing Joint Expenses under EU VAT, IVM 20009, november/ | ||
| + | * Ole Gjems-Onstad, | ||
| + | * Joep Swinkels, VAT-saving solutions and abuse of law, IVM 2007, september/ | ||
| + | * Joep Swinkels, Hiring-Out of Staff under the Sixth Directive, IVM 2006, september/ | ||
| + | * Kenneth Vyncke, Cost sharing associations as an alternative to VAT grouping in Belgium, IVM 2006, September/ | ||
| + | * M.J. Hoogesteger, | ||
| + | * Joep Swinkels, VAT-saving concepts and interpretations, | ||
| + | * A. van Dongen, Doorlopende posten en uitschotten van belasting, Btw brief 2004, nr. 11 | ||
| + | * Ed vanb den Elsen en Andrea Joosten-Koks, | ||
| + | * Klaas Dijkstra, Verrekningen van personeelskostenm in btw-perspectief, | ||
| + | * W.A.P. Nieuwenhuizen, | ||
| + | * J.T. Sanders, Btw en gemene kosten: van lust en last, Btw Brief 1997, nr. 10 | ||
| + | * O.L. Mobach, Doorbelasting van kosten zonder btw, Btw-bulletin 1997, nr. 6 | ||
| + | * E.M. Vrouwenvelder, | ||
| + | * J.L.M.J. Vervloed, Kosten voor gemeenschappelijke rekening, Btw Brief 1995, nr. 5 | ||
| + | * F. Vervaet, Rechtstreeks voor gemene rekening gedane uitgaven, WFR 1991/1810 | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
belastbare_handeling/kosten_voor_gemene_rekening.1653056532.txt.gz · Last modified: by avdoesum · Currently locked by: 216.73.216.124,172.17.0.1
