inbreng:inbreng
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| inbreng:inbreng [2024/06/10 16:42] – avdoesum | inbreng:inbreng [2026/05/12 11:42] (current) – avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| ====1. Aantekeningen==== | ====1. Aantekeningen==== | ||
| - | Tets Haskovo | + | * [[https:// |
| - | + | ||
| - | Op 4 juli 2008 is het maatschappelijk kapitaal van TETS Haskovo verhoogd door inbreng in natura van het onroerendgoedcomplex dat Finans inzhenering van de gemeente Haskovo had gekocht. | + | |
| - | + | ||
| - | Volgens de dienst Inkomsten van de regionale directie van het nationaal agentschap voor belastinginkomsten van Varna was de inbreng door Finans inzhenering geen levering van goederen, aangezien de vennootschap een geheel van onroerende goederen had overgedragen dat een algemeenheid van goederen vormde. | + | |
| ---- | ---- | ||
| ====2. Regelgeving==== | ====2. Regelgeving==== | ||
| + | |||
| + | ===2.1 Italië=== | ||
| + | |||
| + | * Given that the contribution of assets is normally subject to VAT in the same way as any supply of goods or services, the Italian tax authorities with ruling reply 171/2024 clarify that the taxable amount of a contribution (not of a going concern) is equal to the capital increase, including the share premium, of the transferee company, plus the amounts paid by the latter to the transferor company as an adjustment of any difference between the value of the assets on the date of the appraisal and the value of the same assets on the effective date of the contribution, | ||
| ---- | ---- | ||
| ====3. Jurisprudentie==== | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| + | |||
| + | ==3.1 HvJ=== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| Line 37: | Line 39: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | - CJEU 27 January 2000, C-23/98. Heerma | ||
| + | - CJEU 26 June 2003, C-442/01, KapHag | ||
| + | - CJEU 21 April 2005, C-25/03, HE | ||
| + | - CJEU 1 March 2012, C-280/10, Polski Trawertyn | ||
| + | - CJEU 29 March 2012, C-436/10, BLM | ||
| + | - CJEU 18 October 2012, C-234/11, TETS Haskovo | ||
| + | - CJEU 13 March 2014, C-204/13, Malburg | ||
| + | - CJEU 29 September 2015, C-276/ | ||
| + | - CJEU 12 October 2016, C-340/15, Nigl | ||
| + | - CJEU 16 September 2020, C-312/19, Valstybinė mokesčių inspekcija (XT) | ||
| + | - CJEU 24 March 2022, C-697/20, WG | ||
| + | - CJEU 8 September 2022, C-98/21, W GmbH | ||
| + | - CJEU 16 February 2023, C-519/21, DGRFP | ||
| + | - CJEU 8 May 2024, C-241/23, P. sp. z o.o.o | ||
| - | * **KapHag** \\ | + | |
| - | | + | * T-366/25 (Szytelbiecka: |
| - | Kretztechnik \\ * * Personenvennootschap verricht geen dienst onder bezwarende titel als vennoot toetreedt. Dus is uitgifte aandelen ook geen dienst onder bezwarende titel. \\ | + | |
| - | * **Polski Trawertyn** \\ * * Vennoten kopen steengroeve. Brengen in. Inbreng is naar nationaal recht vrijgesteld. Naar nationaal recht noch vennoten, noch vennootschap recht op aftrek. | + | ---- |
| - | * HvJ: regeling in strijd met Richtlijn. Vennoten toch aftrekrecht. \\ | + | |
| + | | ||
| + | * **Kretztechnik** \\ * * Personenvennootschap verricht geen dienst onder bezwarende titel als vennoot toetreedt. Dus is uitgifte aandelen ook geen dienst onder bezwarende titel. \\ | ||
| + | * **Polski Trawertyn** \\ * * Vennoten kopen steengroeve. Brengen in. Inbreng is naar nationaal recht vrijgesteld. Naar nationaal recht noch vennoten, noch vennootschap recht op aftrek.\\ * * HvJ: regeling in strijd met Richtlijn. Vennoten toch aftrekrecht. \\ | ||
| * **P.** \\ | * **P.** \\ | ||
| * **Malburg** \\ Vennoot koopt klantenbestand. Geeft kosteloos in gebruik aan vennootschap. Geen inbreng (m.i.: inbreng van het genot van een dienst). Geen aftrek voor vennoot. | * **Malburg** \\ Vennoot koopt klantenbestand. Geeft kosteloos in gebruik aan vennootschap. Geen inbreng (m.i.: inbreng van het genot van een dienst). Geen aftrek voor vennoot. | ||
| + | * Aanhangige zaak, [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===3.2 Nationale jurisprudentie=== | ||
| + | |||
| + | * Hof Den Bosch, nr. 11/00326, LJN: | ||
| + | * Hof Arnhem, 1 november 2002, nr. 00/01785, Maatschap kon btw voor oprichting en advies aan maat niet aftrekken | ||
| + | * HR 26 april 2002, nr. 35775, DGA ondernemer voor de btw | ||
| + | * Hof Den Haag, 20 april 2001, nr. 99/1783, V-N 2002/16.19 | ||
| + | * HR 23 mei 1990, nr. 26 339, BNB 1990/202, Thuiswerkers | ||
| + | * Hof Leeuwarden 8 januari 1993, nr. 292/91, BNB 1994/103, Handelsagent | ||
| Line 54: | Line 85: | ||
| * Ad van Doesum, Contributions to Partnerships from a European VAT Law Perspective, | * Ad van Doesum, Contributions to Partnerships from a European VAT Law Perspective, | ||
| * Caroline Heber (2013) Issue of shares and partnership interests, and the look-through approach within the scope of VAT and GST, World Journal of VAT/GST Law, 2:1, 24-45, DOI: 10.5235/ | * Caroline Heber (2013) Issue of shares and partnership interests, and the look-through approach within the scope of VAT and GST, World Journal of VAT/GST Law, 2:1, 24-45, DOI: 10.5235/ | ||
| + | * Van der Wielen en Kuijpers, Btw-aspecten bij inbreng in een personenvennootscahp, | ||
| + | * Marking en Zijlstra, Btw bij samenwerking, | ||
| + | * O.L. Mobach, Btw-heffing bij maatschap en VOF, Btw-bulletin 1998, nr. 5, blz. 10 | ||
| + | * WFR 2003/ | ||
| + | * Bruggen en Brouwer, Kretztechnik: | ||
| + | * J. spaanstra, Enige jurisprudentie inzake personenassociaties, | ||
| + | * W.A.P. Nieuwenhuizen, | ||
| + | * Keijsers en Kronjee, Btw-aftrek op advies- en oprichtingskosten van maat-bv' | ||
| ---- | ---- | ||
inbreng/inbreng.1718030520.txt.gz · Last modified: by avdoesum
