karakter:btw-opbrengsten
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| karakter:btw-opbrengsten [2022/02/17 10:25] – aangemaakt avdoesum | karakter:btw-opbrengsten [2024/05/05 10:28] (current) – avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | =====Titel===== | + | =====Btw-opbrengsten / eigen middelen===== |
| - | - [[Titel# | + | - [[Btw-opbrengsten# |
| - | - [[Titel# | + | - [[Btw-opbrengsten# |
| - | - [[Titel# | + | - [[Btw-opbrengsten# |
| - | - [[Titel# | + | - [[Btw-opbrengsten# |
| ---- | ---- | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| ====1. Aantekeningen==== | ====1. Aantekeningen==== | ||
| - | * M. overwegende dat de eigen middelen uit de btw in 2019 goed waren voor 11 % van de | + | * {{ : |
| - | EU-begroting, | + | |
| * 34. herinnert eraan dat de btw-inkomsten een van de belangrijkste bronnen van overheidsinkomsten zijn en gemiddeld circa 21 % van de totale belastinginkomsten in de EU uitmaken; merkt op dat de btw-kloof gemiddeld 10 % bedraagt en dat de btw ook een bron van eigen middelen voor de EU-begroting is; wijst erop dat een verlaging van | * 34. herinnert eraan dat de btw-inkomsten een van de belangrijkste bronnen van overheidsinkomsten zijn en gemiddeld circa 21 % van de totale belastinginkomsten in de EU uitmaken; merkt op dat de btw-kloof gemiddeld 10 % bedraagt en dat de btw ook een bron van eigen middelen voor de EU-begroting is; wijst erop dat een verlaging van | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
| ====3. Jurisprudentie==== | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | * Conclusie AG Trstenjak van 25 mei 2011, nr. C-539/09 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ====4. Literatuur==== | ====4. Literatuur==== | ||
karakter/btw-opbrengsten.1645089916.txt.gz · Last modified: by avdoesum
