tarief:verlaagd_tarief
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tarief:verlaagd_tarief [2023/05/17 10:17] – avdoesum | tarief:verlaagd_tarief [2025/10/05 11:38] (current) – avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====1. Aantekeningen==== | + | * [[tarieven: |
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| - | ===1.1 Regressiviteit=== | ||
| - | * {{ : | ||
| - | (2020/ | ||
| - | en het nultarief bijdragen tot een progressiever btw-stelsel ten opzichte van btw-stelsels | ||
| - | met één enkel tarief; merkt bovendien op dat uit bewijs ook blijkt dat alleen btwtarieven die verlaagd worden met het oog op de ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen (zoals verlaagde tarieven voor levensmiddelen) de btw progressiever maken; verzoekt de lidstaten om bij de invoering van verlaagde btw-tarieven het | ||
| - | specifieke doel voor ogen te houden om huishoudens met een lager inkomen te ondersteunen; | ||
| - | **10.** vindt het zorgelijk dat sommige lidstaten donaties in natura in het algemeen niet uitsluiten van de btw-heffing, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===1.2 Argumenten voor en tegen tariefdifferentiatie=== | + | ====1. Aantekeningen==== |
| - | ==1.2.1 Argumenten voor tariefdifferentiatie== | + | ===1.1 Regressiviteit=== |
| + | * {{ : | ||
| - | * Introductie ' | + | ---- |
| - | ==1.2.2 Argumenten tegen tariefdifferentiatie | + | ===1.2 Progressiviteit=== |
| + | * {{ : | ||
| - | ===1.3 Vraag NRC 7 april 2023=== | + | ---- |
| - | Van: Doesum, Ad van (BELASTR) < | ||
| - | Verzonden: vrijdag 7 april 2023 16:00 | ||
| - | Aan: Martine Kamsma < | ||
| - | Onderwerp: Re: vraag NRC SEO over btw groente en fruit | ||
| - | Geachte mevrouw Kamsma, | + | ===1.3 Argumenten voor en tegen tariefdifferentiatie=== |
| - | Nogmaals hartelijk dank voor uw interessante vraag. Ik ga daar graag op in. | + | ==1.3.1 Argumenten voor tariefdifferentiatie== |
| - | Gaat u hierover een artikel publiceren in NRC? Indien dat het geval is en u daarbij gebruik gaat maken van mijn onderstaande reactie, zou u mij dan in de gelegenheid willen stellen het artikel voor publicatie te lezen? Verder verzoek ik u dan, omwille van de transparantie, | + | * Introductie ' |
| - | In de discussie over de wenselijkheid om een nultarief (0%) te introduceren op groente en fruit lopen - u geeft dat zelf ook al aan - drie zaken door elkaar heen. | + | ==1.3.2 Argumenten tegen tariefdifferentiatie== |
| - | Ten eerste is het de vraag of een nultarief op groente en fruit een gezonde voedselkeuze stimuleert. De algemeen heersende opvatting onder (internationale) btw-experts is dat dit niet of slechts beperkt het geval is. De btw is een ongeschikt middel om gedrag te beinvloeden. Dat is ook weer de conclusie in het SEO rapport. Zie bijvoorbeeld ook: https:// | ||
| - | Ten tweede is het de vraag of om hetzelfde doel te bereiken (gezondere voedingsmiddelenkeuzes) niet effectievere maatregelen bestaan. Het is namelijk zo dat een nultarief op groente en fruit voor de overheid (permanente) budgettaire kosten en voor het bedrijfsleven (eenmalige) implementatiekosten met zich brengt. Bovendien zijn er alternatieve, | + | ---- |
| - | Ten derde - en ik meen dat uw vraag daarop ziet - is het de vraag wat de risico' | ||
| - | De gesignaleerde risico’s houden verband met het afbakenen van wat precies onder het nultarief zou moeten gaan vallen. Als immers het doel is om slechts ' | + | ===1.4 Rapporten verlaagde tarieven=== |
| - | Het maken van een (nadere) afbakening is echter zowel problematisch voor wat betreft de juridische uitvoerbaarheid als voor wat betreft de uitvoerbaarheid van een dergelijke maatregel. Het komt mij voor dat dit niet anders is wanneer slechts 'verse en onbewerkte' | + | * {{ : |
| - | De juridische uitvoerbaarheid gaat over de vraag in hoeverre het (juridisch) wel toegestaan is om binnen de cattegorie groente en fruit bepaalde producten wel en andere niet onder het nultarief te brengen. In de btw dienen namelijk op soortgelijke goederen en diensten, die met elkaar concurreren, | ||
| - | Gezien deze algemeen geformuleerde randvoorwaarden, | + | ---- |
| - | De uitvoerbaarheid van een nultarief op groente en fruit hangt nauw samen met de juridische houdbaarheid ervan. Het gaat er daarbij vooral om of er voldoende capaciteit bij de overheid (belastingdienst, | ||
| - | Ten slotte kan in de aanzienlijke hoeveelheid (casuistische) rechtspraak van de afgelopen decennia over de toepassing van het verlaagde tarief op diverse producten een indicatie worden gezien van de problematische afbakening van een eventueel nultarief op groente en fruit. Om enkele voorbeelden van discussies over het verlaagde tarief te noemen: is tandpasta een geneesmiddel, | ||
| - | In het licht van het voorgaande denk ik dus dat theorie en praktijk ruimschoots aanleiding geven te veronderstellen dat een nultarief op groente en fruit tot (nog) meer discussies met de belastingdienst en tot (nog) meer rechtszaken zal gaan leiden. | ||
| - | Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb kunnen beantwoorden. Mocht u nog verdere vragen hebben, belt of mailt u mij dan gerust. | + | ====2. Regelgeving==== |
| - | + | ||
| - | Met vriendelijke groet, | + | |
| ---- | ---- | ||
| + | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| - | Van: Martine Kamsma <m.kamsma@nrc.nl> | + | ===3.1 Verlaagd tarief obv GN=== |
| - | Verzonden: vrijdag 7 april 2023 12:54 | + | |
| - | Aan: Doesum, Ad van (BELASTR) | + | |
| - | Onderwerp: vraag NRC SEO over btw groente en fruit | + | |
| - | Beste Ad van Doesum, | + | * Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU: |
| + | * Keesing Deutschland, | ||
| - | Eind maart verscheen het SEO rapport over een btw-nultarief voor groente en fruit. Conclusie in het kort: de onderzochte afbakeningsopties zijn juridisch kwetsbaar, er zijn risico’s mbt uitvoering en handhaving. Ik schrijf voor NRC over voeding. Los van de vraag of een lagere btw gezonde voedselkeuzes stimuleert (en of het daarvoor het geëigende instrument is) ben ik benieuwd: is die afbakening inderdaad zo problematisch? | ||
| - | In het FD stond een ingezonden brief van een fiscalist die het probleem niet zo zag. (Ik vond in de Volkskrant een stukje terug waarin u iets zei over misverstanden over verschillende tarieven.) | ||
| - | Mijn vraag is: worden de SEO-conclusies gedeeld door andere belastingexpert of klinken er ook alternatieve geluiden? | + | ---- |
| - | Ik hoor graag! | ||
| - | Vriendelijke groet, | + | ===3.2 Doel verlaagd tarief=== |
| - | Martine Kamsma | + | * **Escape Center, C-330/21** \\ |
| - | Redacteur Voeding | + | 23. Het doel van die bijlage III is namelijk om bepaalde bijzonder noodzakelijk geachte diensten goedkoper te maken en dus toegankelijker voor de eindconsument, |
| - | |||
| - | T: 020 755 3000 | ||
| - | M: 06 50 99 13 88 | ||
| - | E: m.kamsma@nrc.nl | ||
| - | W: nrc.nl | ||
| - | Twitter @MartineKamsma | ||
| - | |||
| - | NRC Media | ||
| - | Postbus 20673 | ||
| - | 1001 NR | ||
| - | Amsterdam | ||
| - | |||
| - | ====2. Regelgeving==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====3. Jurisprudentie==== | + | ===3.3 DSR / Tarief pro rata=== |
| - | + | | |
| - | ===3.1 Doel verlaagd tarief=== | + | |
| - | + | ||
| - | * **Escape Center, C-330/21** \\ | + | |
| - | + | ||
| - | 23. Het doel van die bijlage III is namelijk om bepaalde bijzonder noodzakelijk geachte diensten goedkoper te maken en dus toegankelijker voor de eindconsument, | + | |
| ---- | ---- | ||
| - | ===3.2 Geneesmiddelen=== | ||
| - | * Phantsasialand \\ 39. Met andere woorden, onderzocht moet worden of de betrokken goederen of diensten zich uit het oogpunt van de gemiddelde consument in een substitutierelatie bevinden. In dat geval kan de toepassing van verschillende btw-tarieven immers van invloed zijn op de keuze van de consument, hetgeen bijgevolg een schending van het beginsel van fiscale neutraliteit zou opleveren (zie in die zin arrest van 9 november 2017, AZ, C‑499/16, EU: | ||
| - | * Verlaagd tarief zonnebrandcreme \\ Hoge Raad 11 november 2016, ECLI: | ||
| - | * ecli: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ====4. Literatuur==== | ====4. Literatuur==== | ||
tarief/verlaagd_tarief.1684311430.txt.gz · Last modified: by avdoesum
