tarief:verlaagd_tarief
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tarief:verlaagd_tarief [2024/04/08 11:04] – avdoesum | tarief:verlaagd_tarief [2025/10/05 11:38] (current) – avdoesum | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| * [[tarieven: | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| + | * [[tarieven: | ||
| * [[tarieven: | * [[tarieven: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ====1. Aantekeningen==== | ====1. Aantekeningen==== | ||
| Line 17: | Line 25: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===1.2 | + | ===1.2 |
| - | + | ||
| - | ==1.2.1 Argumenten voor tariefdifferentiatie== | + | |
| - | + | ||
| - | * Introductie ' | + | |
| - | + | ||
| - | ==1.2.2 Argumenten tegen tariefdifferentiatie== | + | |
| + | * {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===1.3 | + | ===1.3 |
| - | * {{ : | + | ==1.3.1 Argumenten voor tariefdifferentiatie== |
| - | ===1.4 Vraag NRC 7 april 2023=== | + | * Introductie ' |
| - | Van: Doesum, Ad van (BELASTR) <ad.vandoesum@maastrichtuniversity.nl> \\ | + | ==1.3.2 Argumenten tegen tariefdifferentiatie== |
| - | Verzonden: vrijdag 7 april 2023 16:00 \\ | + | |
| - | Aan: Martine Kamsma < | + | |
| - | **Onderwerp: | + | |
| - | Geachte mevrouw Kamsma, | ||
| - | Nogmaals hartelijk dank voor uw interessante vraag. Ik ga daar graag op in. | + | ---- |
| - | Gaat u hierover een artikel publiceren in NRC? Indien dat het geval is en u daarbij gebruik gaat maken van mijn onderstaande reactie, zou u mij dan in de gelegenheid willen stellen het artikel voor publicatie te lezen? Verder verzoek ik u dan, omwille van de transparantie, | ||
| - | In de discussie over de wenselijkheid om een nultarief (0%) te introduceren op groente en fruit lopen - u geeft dat zelf ook al aan - drie zaken door elkaar heen. | + | ===1.4 Rapporten verlaagde tarieven=== |
| - | Ten eerste is het de vraag of een nultarief op groente en fruit een gezonde voedselkeuze stimuleert. De algemeen heersende opvatting onder (internationale) btw-experts is dat dit niet of slechts beperkt het geval is. De btw is een ongeschikt middel om gedrag te beinvloeden. Dat is ook weer de conclusie in het SEO rapport. Zie bijvoorbeeld ook: https:// | + | * {{ :tarief:2023_04_11_-_dialogic_significant_public_-_definitieve-evaluatierapport-verlaagde-btw-tarief.pdf |Dialogic & Significant Public: Evaluatie van het verlaagde btw-tarief}} |
| - | Ten tweede is het de vraag of om hetzelfde doel te bereiken (gezondere voedingsmiddelenkeuzes) niet effectievere maatregelen bestaan. Het is namelijk zo dat een nultarief op groente en fruit voor de overheid (permanente) budgettaire kosten en voor het bedrijfsleven (eenmalige) implementatiekosten met zich brengt. Bovendien zijn er alternatieve, | ||
| - | Ten derde - en ik meen dat uw vraag daarop ziet - is het de vraag wat de risico' | + | ---- |
| - | De gesignaleerde risico’s houden verband met het afbakenen van wat precies onder het nultarief zou moeten gaan vallen. Als immers het doel is om slechts ' | ||
| - | Het maken van een (nadere) afbakening is echter zowel problematisch voor wat betreft de juridische uitvoerbaarheid als voor wat betreft de uitvoerbaarheid van een dergelijke maatregel. Het komt mij voor dat dit niet anders is wanneer slechts 'verse en onbewerkte' | ||
| - | De juridische uitvoerbaarheid gaat over de vraag in hoeverre het (juridisch) wel toegestaan is om binnen de cattegorie groente en fruit bepaalde producten wel en andere niet onder het nultarief te brengen. In de btw dienen namelijk op soortgelijke goederen en diensten, die met elkaar concurreren, | ||
| - | Gezien deze algemeen geformuleerde randvoorwaarden, | + | ====2. Regelgeving==== |
| - | De uitvoerbaarheid van een nultarief op groente en fruit hangt nauw samen met de juridische houdbaarheid ervan. Het gaat er daarbij vooral om of er voldoende capaciteit bij de overheid (belastingdienst, | + | ---- |
| - | Ten slotte kan in de aanzienlijke hoeveelheid (casuistische) rechtspraak van de afgelopen decennia over de toepassing van het verlaagde tarief op diverse producten een indicatie worden gezien van de problematische afbakening van een eventueel nultarief op groente en fruit. Om enkele voorbeelden van discussies over het verlaagde tarief te noemen: is tandpasta een geneesmiddel, | + | ====3. Jurisprudentie==== |
| - | In het licht van het voorgaande denk ik dus dat theorie en praktijk ruimschoots aanleiding geven te veronderstellen dat een nultarief op groente en fruit tot (nog) meer discussies met de belastingdienst en tot (nog) meer rechtszaken zal gaan leiden. | + | ===3.1 Verlaagd tarief obv GN=== |
| - | Ik hoop dat ik hiermee uw vragen heb kunnen beantwoorden. Mocht u nog verdere vragen hebben, belt of mailt u mij dan gerust. | + | * Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, C-703/19, EU: |
| + | * Keesing Deutschland, | ||
| - | Met vriendelijke groet, | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Van: Martine Kamsma <m.kamsma@nrc.nl> | + | ===3.2 Doel verlaagd tarief=== |
| - | Verzonden: vrijdag 7 april 2023 12:54 \\ | + | |
| - | Aan: Doesum, Ad van (BELASTR) \\ | + | |
| - | **Onderwerp: | + | |
| - | Beste Ad van Doesum, | + | * **Escape Center, C-330/21** \\ |
| - | Eind maart verscheen het SEO rapport over een btw-nultarief voor groente en fruit. Conclusie in het kort: de onderzochte afbakeningsopties zijn juridisch kwetsbaar, er zijn risico’s mbt uitvoering | + | 23. Het doel van die bijlage III is namelijk om bepaalde bijzonder noodzakelijk geachte diensten goedkoper te maken en dus toegankelijker |
| - | In het FD stond een ingezonden brief van een fiscalist | + | |
| - | Mijn vraag is: worden de SEO-conclusies gedeeld door andere belastingexpert of klinken er ook alternatieve geluiden? | ||
| - | |||
| - | Ik hoor graag! | ||
| - | |||
| - | Vriendelijke groet, | ||
| - | |||
| - | Martine Kamsma | ||
| - | |||
| - | Redacteur Voeding | ||
| - | |||
| - | |||
| - | T: 020 755 3000 \\ | ||
| - | M: 06 50 99 13 88 \\ | ||
| - | E: m.kamsma@nrc.nl \\ | ||
| - | W: nrc.nl \\ | ||
| - | Twitter @MartineKamsma \\ | ||
| - | |||
| - | NRC Media \\ | ||
| - | Postbus 20673 \\ | ||
| - | 1001 NR \\ | ||
| - | Amsterdam | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===3.3 DSR / Tarief pro rata=== | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | ====2. Regelgeving==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====3. Jurisprudentie==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===3.1 Doel verlaagd tarief=== | ||
| - | |||
| - | * **Escape Center, C-330/21** \\ | ||
| - | |||
| - | 23. Het doel van die bijlage III is namelijk om bepaalde bijzonder noodzakelijk geachte diensten goedkoper te maken en dus toegankelijker voor de eindconsument, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===3.2 DSR / Tarief pro rata=== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | **2. ** \\ Het Hof moest over dezelfde Portugese bepaling reeds op 5 mei 2022 in zaak C‑218/21 beslissen of ze ook betrekking heeft op de reparatie van een lift in een gebouw dat niet uitsluitend voor bewoning wordt gebruikt. Hoewel het Hof dit bevestigde, benadrukte het in de rechtsoverwegingen dat in het geval van renovatie- en hersteldiensten voor gemeenschappelijke voorzieningen in gebouwen voor gemengd gebruik een „pro-rataverdeling” nodig was. //(2)// \\ | ||
| - | **Voetnoot 2** \\ Arrest van 5 mei 2022, DSR – Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes (C‑218/ | ||
tarief/verlaagd_tarief.1712567090.txt.gz · Last modified: by avdoesum
